

Evigsmuk
SST VerificeretAdelgade 105, 8660 Skanderborg, 8660 Skanderborg·Kosmetisk Klinik
Om Evigsmuk
Evigsmuk
Evigsmuk er en kosmetisk klinik centralt placeret på Adelgade 105 i Skanderborg. Klinikken henvender sig til både kvinder og mænd, der ønsker professionel vejledning og behandling inden for kosmetisk skønhed, med fokus på personlig pleje og tryghed for den enkelte patient.
Behandlinger og specialer
Hos Evigsmuk tilbydes et udvalg af kosmetiske behandlinger, herunder botox, fillers, skinbooster, kemisk peeling, Fire & Ice frugtsyrebehandling, samt laser til hårfjerning og klassisk hårfjerning. Klinikken er særligt kendt for sine filler-behandlinger, hvor der lægges vægt på naturlige resultater og individuel rådgivning. Alle behandlinger udføres ud fra gældende retningslinjer og med hensyn til patientsikkerhed og resultater.
Teamet
Klinikken drives af Katja Caglak, som er kosmetisk sygeplejerske og ansvarlig for behandlingerne. Katja har erfaring med kosmetiske behandlinger og prioriterer en grundig forundersøgelse samt løbende dialog med dig som patient. Der er ikke oplyst yderligere behandlere eller tilknyttet virksomhedsansvarlig læge fra Styrelsen for Patientsikkerhed på nuværende tidspunkt.
Autorisation og sikkerhed
Evigsmuk er registreret ved Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilket er din garanti for, at klinikken må udføre kosmetiske behandlinger som botox, filler og andre injektions- og hudbehandlinger. Klinikken følger de krav og procedurer, der gælder for autoriserede kosmetiske klinikker. Oplysninger om virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge er ikke tilgængelige.
Praktisk info
Du finder Evigsmuk på Adelgade 105 i Skanderborg. Klinikken har åbent mandag til torsdag fra kl. 08:00 til 16:00 og fredag til 15:30. Der er lukket lørdag og søndag. For tidsbestilling eller spørgsmål kan du kontakte klinikken på telefon 52 60 25 87.
SST Verificeret Klinik
Styrelsen for Patientsikkerhed
Behandlinger og priser
114 behandlinger fundet på klinikkens hjemmeside
HårfjerningGuide28
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Permanent hårfjerning OverlæbeGuide | 450,- |
| Permanent hårfjerning HageGuide | 450,- |
| Permanent hårfjerning HalsGuide | 650,- |
| Permanent hårfjerning KinderGuide | 600,- |
| Permanent hårfjerning BakkenbarterGuide | 550,- |
| Permanent hårfjerning Hele ansigtGuide | 950,- |
| Permanent hårfjerning ArmhulerGuide | 550,- |
| Permanent hårfjerning LændGuide | 850,- |
| Permanent hårfjerning NavlelinjeGuide | 650,- |
| Permanent hårfjerning MaveGuide | 950,- |
| Permanent hårfjerning BrystvorterGuide | 550,- |
| Permanent hårfjerning Mellem brysterneGuide | 550,- |
| Permanent hårfjerning BrystGuide | 1200,- |
| Permanent hårfjerning Underarme (begge)Guide | 950,- |
| Permanent hårfjerning Overarme (begge)Guide | 950,- |
| Permanent hårfjerning Hele arme (begge)Guide | 1600,- |
| Permanent hårfjerning SkuldreGuide | 650,- |
| Permanent hårfjerning NakkeGuide | 700,- |
| Permanent hårfjerning RygGuide | 1600,- |
| Permanent hårfjerning Hænder (begge)Guide | 400,- |
| Permanent hårfjerning LårGuide | 1800,- |
| Permanent hårfjerning UnderbenGuide | 1600,- |
| Permanent hårfjerning Hele benGuide | 2600,- |
| Permanent hårfjerning Fødder (begge)Guide | 400,- |
| Permanent hårfjerning BikinilinjeGuide | 800,- |
| Permanent hårfjerning TangaGuide | 1100,- |
| Permanent hårfjerning BrazilGuide | 1500,- |
| Permanent hårfjerning BallerGuide | 1100,- |
LaserGuide25
| Behandling | Pris |
|---|---|
| IPL AnsigtGuide | 1900,- |
| IPL Hals | 1600,- |
| IPL Decolette | 1800,- |
| IPL Ansigt & HalsGuide | 3000,- |
| IPL Ansigt, hals & decoletteGuide | 4200,- |
| IPL Hænder | 800,- |
| IPL Enkelt område | 900,- |
| IPL Hele ansigtGuide | 1600,- |
| IPL Hals | 1400,- |
| IPL Decolette | 1800,- |
| IPL Ansigt & decolettGuide | 2700,- |
| IPL Håndrygge (begge) | 1400,- |
| IPL Ansigt fraGuide | 900,- |
| IPL Decolette | 1200,- |
| IPL Halv ryg | 1800,- |
| IPL Hel ryg | 2700,- |
| IPL Enkelt kar | 500,- |
| IPL AnsigtGuide | 1500,- |
| IPL Kinder | 1050,- |
| IPL NæseGuide | 800,- |
| IPL Få mærkerGuide | 900,- |
| IPL Flere mærkerGuide | 1400,- |
| IPL Kinder | 950,- |
| IPL Kinder + næseGuide | 1250,- |
| IPL Hele ansigtGuide | 1800,- |
Filler & RestylaneGuide24
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Filler 0,6mlGuide | 1600,- |
| Filler 1mlGuide | 1900,- |
| Filler 2mlGuide | 3500,- |
| Filler 3mlGuide | 4800,- |
| Filler 4mlGuide | 7000,- |
| Filler Russian lipsGuide | 2200,- |
| Filler Tåretrug/ rander under øjneGuide | 2500,- |
| Filler NæsekorrektionGuide | 2500,- |
| Filler Linjer på overlæbeGuide | 2200,- |
| Filler ØreflipperGuide | 2200,- |
| Filler Nasolabiale linjerGuide | fra 1900,- |
| Filler HageGuide | fra 1900,- |
| Filler Kindben/midtkind lille løftGuide | 2500,- |
| Filler Kindben/midtkind stort løftGuide | 4800,- |
| Filler Kæbelinje/jawline lille markeringGuide | 4800,- |
| Filler Kæbelinje/jawline stor markeringGuide | 7800,- |
| Filler HyaluronidaseGuide | 1000,- |
| Skinbooster Belotero skin quality booster 2mlGuide | 3500,- |
| Skinbooster Pakketilbud 3 behandlingerGuide | 8500,- |
| Skinbooster Ejal40 1. behandling 2mlGuide | 1800,- |
| Skinbooster Pakketilbud 3 behandlingerGuide | 5000,- |
| Skinbooster Profhilo 1. behandling 2mlGuide | 2300,- |
| Skinbooster Pakketilbud 3 behandlingerGuide | 5800,- |
| Skinbooster Sunekos 3.behandlingerGuide | 5500,- |
BotoxGuide15
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Botox 1. OmrådeGuide | 1500,- |
| Botox 2. OmrådeGuide | 2300,- |
| Botox 3. OmrådeGuide | 3000,- |
| Botox 4. OmrådeGuide | 3200,- |
| Botox BrynløftGuide | 700,- |
| Botox LipflipGuide | 700,- |
| Botox Nedadvendt mundvigeGuide | 700,- |
| Botox Rynker omkring mundGuide | 700,- |
| Botox Bunny linesGuide | 700,- |
| Botox Gummy smileGuide | 700,- |
| Botox Nubret hageGuide | 700,- |
| Botox Reduktion af tyggemuskelGuide | 2000,- |
| Botox PlatysmaGuide | 1800,- |
| Botox Svedbehandling armhuler beggeGuide | 4500,- |
| Filler Nedadvendt mundvigeGuide | fra 1900,- |
Peeling & AnsigtsbehandlingGuide10
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Hudbehandlinger Fire & ice ansigtGuide | 850,- |
| Hudbehandlinger Kurforløb m. 3 behandlingerGuide | 2200,- |
| Hudbehandlinger Fire & ice ansigt + halsGuide | 950,- |
| Hudbehandlinger Kurforløb m. 3 behandlingerGuide | 2500,- |
| Hudbehandlinger Enzyme peelingGuide | 750,- |
| Hudbehandlinger Diamond peeling & oxygenliftGuide | 950,- |
| Hudbehandlinger Kemisk peeling P2Guide | 1500,- |
| Hudbehandlinger Kurforløb m. 3 behandlingerGuide | 4000,- |
| Hudbehandlinger Kemisk peeling P3Guide | 1600,- |
| Hudbehandlinger Kurforløb m. 3 behandlingerGuide | 4500,- |
PRP & MicroneedlingGuide9
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Skinpen – Microneedling AnsigtGuide | 1250,- |
| Skinpen – Microneedling Ansigt & halsGuide | 1900,- |
| Skinpen – Microneedling Ansigt, hals & decoletteGuide | 2250,- |
| Skinpen – Microneedling Strækmærker mave, flanker el. inderlårGuide | 2500,- |
| Skinpen – Microneedling Acne ar på rygGuide | 3500,- |
| EM Sculpting Overarme (begge)Guide | 1250,- |
| EM Sculpting MaveGuide | 1500,- |
| EM Sculpting BallerGuide | 1500,- |
| EM Sculpting LårGuide | 1500,- |
FedtfrysningGuide3
Priser er hentet fra klinikkens hjemmeside og kan afvige. Kontakt klinikken for aktuelle priser.