

Capio CFR Aarhus
SST VerificeretMargrethepladsen 3, 8000 Aarhus·Kosmetisk Klinik
Om Capio CFR Aarhus
Capio CFR Aarhus
Capio CFR Aarhus er en kosmetisk klinik beliggende centralt på Margrethepladsen 3 i Aarhus. Klinikken er en del af Capio-koncernen og har en lang historie som privathospital, med særlig erfaring inden for kirurgiske behandlinger. Capio CFR Aarhus er kendt for sit fokus på ortopædisk og kosmetisk kirurgi.
Behandlinger og specialer
Klinikken tilbyder et bredt udvalg af kosmetiske behandlinger, herunder ansigtsimplantater, ansigtsløft, botox, brystforstørrelse, brystløft, brystformindskelse, fedtsugning, filler, hudplastik, hårtransplantation, karsprængninger, kemisk peeling, kropsimplantater, maveløft, næseoperation og flere andre kirurgiske og ikke-kirurgiske procedurer. Capio CFR Aarhus er særligt specialiseret i ortopædisk kirurgi, men varetager også en række godkendte kosmetiske indgreb, såsom fedtsugning, autolog og permanent filler, botulinumtoksin, dermabrasion og forskellige former for hud- og kropsløft.
Teamet
Behandlingerne udføres af et lægefagligt team, som bl.a. består af Ann Udesen og Pia Sjøgren. Både Ann Udesen og Pia Sjøgren er registrerede behandlere med erfaring inden for kosmetisk og kirurgisk behandling. Den virksomhedsansvarlige læge er Ann Udesen, som sikrer lægefagligt tilsyn og ansvar for behandlingernes kvalitet.
Autorisation og sikkerhed
Capio CFR Aarhus er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed (SST) og må udføre 25 godkendte kosmetiske behandlingstyper. Dette inkluderer blandt andet vurdering og behandling af hårtransplantation, hudplastik, forskellige former for ansigts- og kropsløft, brystkirurgi, fedtsugning, behandling med botulinumtoksin (botox), autolog og permanent filler, kemisk peeling, samt behandling af karsprængninger. Klinikken arbejder under lægefagligt tilsyn og følger gældende sikkerhedsstandarder.
Praktisk info
Klinikken er placeret centralt i Aarhus på Margrethepladsen 3, 8000 Aarhus, hvilket gør den let tilgængelig for både lokale og besøgende. For information om åbningstider eller tidsbestilling kan du kontakte klinikken på telefon 8612 1186 eller via mail aarhus@secure.capio.dk.
SST Verificeret Klinik
Styrelsen for Patientsikkerhed
Ann Udesen, Pia Sjøgren
- 01) Vurdering af patienten forud for hårtransplantationHårtransplantation
- 02) Hudplastik og ekspanderindlæggelse ved korrektion af skaldethedHudplastik ved skaldethed
- 03) Operativt løft af pandePandeløft
- 04) Operativt løft af øjenbrynØjenbrynløft
- 05) Operative indgreb på ører og næseNæseoperation (rhinoplastik)Ørekorrektion (otoplastik)
- 06) Operative ansigts- og halsløft, herunder trådløftAnsigtsløftTrådløftFacelift
- 07) Operative indgreb i øjenregionenØjenlågsoperation (blefaroplastik)
- 08) Operativ indsættelse af implantater i ansigtetAnsigtsimplantater
- 09) Operative indgreb på bryster og fjernelse af gynækomastiBrystforstørrelseBrystformindskelseBrystløftGynækomasti (mandebryster)
- 10) Operativt maveløft
- 11) FedtsugningFedtsugning (liposuktion)
- 12) Operativ indsættelse af implantater i arme, ben og ballerKropsimplantater
- 13) Operativt løft af arme, ben og ballerKropsløft
- 14) Operative indgreb på de mandlige kønsorganerIntimkirurgi for mænd
- 15) Behandling med autolog filler (over 100 ml)Filler
- 16) Behandling med autolog filler (100 ml og derunder)Filler
- 17) Behandling med scleroserende indsprøjtninger i mindre karKarsprængninger
- 18) Behandling med botulinumtoksinBotox
- 19) Behandling med permanente fillersFiller
- 20) Behandling med lipolyse
- 22) Dermabrasio (hudslibning)
- 25) Peeling af huden med trikloreddikesyre (TCA) og fenolKemisk peeling
- P6-1) HårtransplantationHårtransplantation
- P6-3) Behandling med ikke-permanente fillersFillerSkinboosterProfhilo
- P6-4) Peeling af huden med produkter med pH på 3 eller derunderKemisk peelingPeeling
Ann Udesen, Pia Sjøgren
Behandlinger og priser
101 behandlinger fundet på klinikkens hjemmeside
Pakke 453
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Diætist og Livsstil, basisforløb | DKK 2.800 |
| Diætist og Livsstil, udvidet forløb, tilkøb til basisforløb | DKK 1.300 |
| Én region MR-scanning | DKK 2.670 |
| MR af hele rygsøjlen (Columna Totalis) | DKK 5.240 |
| MR af prostata | DKK 5.900 |
| MR rygmarv (Medulla spinalis) | DKK 5.240 |
| Intravenøs kontrast | DKK 950 |
| Artrografikontrast ifm. MR-scanning | DKK 1.500 |
| Røntgen af hjerte og lunger | DKK 950 |
| Røntgen af hånd, underarm, albue, fod, underben eller knæ | DKK 950 |
| Røntgen af skulder, overarm, hofte, lårben, stående knæ eller kranie | DKK 950 |
| Røntgen af halsryg, brystryg, lænderyg, korsben eller bækken | DKK 950 |
| Tillæg for funktionsoptagelser | DKK 430 |
| Standard DEXA-scanning (lænd og hofte) | DKK 2.380 |
| Ultralydsscanning af knæ | DKK 1.670 |
| Ultralydsscanning af lyskeregion | DKK 1.670 |
| Ultralydsscanning af mandlig kønsorgan | DKK 1.670 |
| Ultralydsscanning af nedre maveregion | DKK 1.670 |
| Ultralydsscanning af øvre maveregionGuide | DKK 1.670 |
| Ultralydsscanning af skulder | DKK 1.670 |
| Ultralydsscanning af hofte | DKK 1.670 |
| Ultralydsscanning af hånd | DKK 1.670 |
| Ultralydsscanning af håndled | DKK 1.670 |
| Ultralydsscanning af fodled | DKK 1.670 |
| Ultralydsscanning af overkrop | DKK 1.670 |
| Ultralydsscanning ved speciallæge | DKK 710 |
| Blokade | DKK 520 |
| Ultralydsscanning for udposning på hovedpulsåren i maven | DKK 1.430 |
| CT-scanning af hjerne, kranie eller ansigtsskelet | DKK 3.810 |
| CT-scanning af brystkasse | DKK 3.810 |
| CT-scanning af kraveben | DKK 3.810 |
| CT-scanning af brystben | DKK 3.810 |
| CT-scanning af maven | DKK 4.760 |
| CT-scanning af lever | DKK 5.240 |
| CT-scanning af bugspytkirtel | DKK 5.240 |
| CT-scanning af nyrer | DKK 5.240 |
| CT-urografi (urinveje) | DKK 5.240 |
| CT-scanning af ryg, nakke, lænd eller haleben | DKK 3.810 |
| CT-scanning af knogler og led | DKK 3.810 |
| CT-scanning af bækken | DKK 3.810 |
| Tillæg ved kontrastundersøgelser | DKK 950 |
| Klinisk mammografi inkl. undersøgelse og ultralydscanning | DKK 2.860 |
| Biopsi (kun i forbindelse med klinisk mammografi) | DKK 2.380 |
| Cystepunktur (kun i forbindelse med klinisk mammografi) | DKK 950 |
| Ultralyd af mammaGuide | DKK 1.430 |
| Screening, gennemgang og eventuel fjernelse af modermærkerGuide | DKK 1.950 |
| MR-helkropsscanning | DKK 11.190 |
| Essential helbredsundersøgelse | DKK 6.550 |
| Premium helbredsundersøgelse | DKK 10.125 |
| Executive helbredsundersøgelse | DKK 21.000 |
| DEXA-helkropsscanning inkl. udførlig rapport (uden samtale) | DKK 1.300 |
| forløb med i alt to scanninger, inkl. en samtale og udførlig rapport | DKK 3.600 |
| Kondital med Seismofit | DKK 445 |
Konsultation40
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Forundersøgelse/første konsultation | DKK 1.950 |
| 1. konsultation Kardiologi | DKK 1.700 |
| Kontrol Kardiologi | DKK 800 |
| Telefonkonsultation Kardiologi | DKK 520 |
| Holter monitorering (kun i Hellerup) | DKK 1.600 |
| Arbejds-EKG | DKK 2.500 |
| Ekkokardiografi | DKK 2.500 |
| EKG 3-6 afledninger (kun i Hellerup) | DKK 500 |
| Åreknude (varice) forundersøgelse inkl. ultralydGuide | DKK 1.800 |
| Efterfølgende konsultation kirurgiske mave-tarm sygdomme | DKK 950 |
| Kontrol efter operationGuide | DKK 950 |
| Kikkertoperation for lyskebrok | DKK 28.570 |
| Kikkertoperation for dobbeltsidig lyskebrok | DKK 42.860 |
| Åben operation for lyskebrokGuide | DKK 20.000 |
| Kikkertoperation for navlebrok | DKK 47.620 |
| Åben operation for navlebrokGuide | DKK 28.570 |
| Operation for brok i tidligere operationssårGuide | DKK 47.620 |
| Elastikbehandling af hæmorider (per behandling)Guide | DKK 2.500 |
| THD operation af hæmoriderGuide | DKK 14.290 |
| Operation af hæmoriderGuide | DKK 14.290 |
| Kikkertoperation for galdesten | DKK 42.380 |
| Operation for pilonidalcysteGuide | DKK 21.430 |
| Forundersøgelse (inden 7 dage) | DKK 1.250 |
| Kontrol | DKK 600 |
| Telefonkonsultation | DKK 520 |
| Speciallægeerklæring | DKK 6.000 |
| Indsprøjtning af binyrebarkhormon (kun ved forundersøgelse) | DKK 500 |
| Ultralydsscanning (kun ved forundersøgelse) | DKK 1.400 |
| Narkose (hvor lokalbedøvelse ellers er planlagt), tillæg | DKK 5.000 |
| Fjernelse af fedtknude/talgkirtel/modermærkeGuide | DKK 2.500-7.000 |
| Første konsultation (obligatorisk) | DKK 1.520 |
| Opfølgende konsultation / kontrol efter operationGuide | DKK 950 |
| Fjernelse af diskusprolaps i lændenGuide | DKK 50.000 |
| Fjernelse af diskusprolaps i nakken, adgang forfra, 1-2 niveauer, instrumenteret, ekskl. ImplantatGuide | DKK 80.000 |
| Fjernelse af diskusprolaps i nakken, adgang bagfra, 1-2 niveauer, instrumenteret, eksl. implantatGuide | DKK 95.000 |
| Operation for spinalstenose i nakken, 1-2 niveauer, uinstrumenteretGuide | DKK 60.000 |
| Fjernelse af haleben, coccygektomiGuide | DKK 50.000 |
| Fjernelse af dybtliggende fedtknude i nakke eller lænd (Excision af lipom)Guide | DKK 35.000 |
| Diagnostisk nerverodsblokade i lænden | DKK 5.000 |
| Tillæg pr. ekstra overnatning indlagt | DKK 5.710 |
Pakke 23
Åreknude (varice) operation med laser eller skumGuide3
| Behandling | Pris |
|---|---|
| 1 ben | DKK 15.000 |
| 2 ben | DKK 22.000 |
| Forundersøgelse kirurgiske mave-tarm sygdomme | DKK 1.240 |
Øvrige1
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Slankekirurgi (sleeve/bypass) | DKK 65.000 |
KarsprængningerGuide1
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Behandling af karsprængning ved injektion, forundersøgelse er inkluderet i prisenGuide | DKK 2.500 |
Priser er hentet fra klinikkens hjemmeside og kan afvige. Kontakt klinikken for aktuelle priser.