

House of Beauty
STPS VerificeretTaastrup Hovedgade 83, 2630 Taastrup·Kosmetisk Klinik
Om House of Beauty
House of Beauty
House of Beauty er en kosmetisk klinik beliggende centralt på Taastrup Hovedgade 83, 2630 Taastrup. Klinikken har eksisteret siden 1987 og tilbyder i dag moderne kosmetiske behandlinger med fokus på rynkereduktion og hudforyngelse.
Behandlinger og specialer
Hos House of Beauty kan du få foretaget behandlinger som botox, filler, rynkebehandling og skinbooster. Klinikken er særligt kendt for deres behandlinger med botulinumtoksin (botox) og ikke-permanente fillers, der bruges til at reducere rynker og give huden et friskere udtryk. Behandlingstilbuddene dækker både forebyggelse og behandling af aldringstegn i huden.
Teamet
Det lægefaglige ansvar varetages af Zunara Butt, der er registreret som klinikkens virksomhedsansvarlige læge. Der er ikke offentliggjort yderligere oplysninger om behandlerteamets baggrund, uddannelse eller erfaring, men de kosmetiske behandlinger udføres under lægefagligt tilsyn.
Autorisation og sikkerhed
House of Beauty er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed (SST) og må udføre behandling med botulinumtoksin (botox) samt ikke-permanente fillers. Alle relevante behandlinger sker under lægelig supervision, hvilket er din garanti for, at klinikken følger gældende regler om patientsikkerhed og autorisation.
Praktisk info
Klinikken ligger i centrum af Taastrup på Taastrup Hovedgade 83 og er let tilgængelig for dig, der bor i området. Information om åbningstider og tidsbestilling finder du på deres hjemmeside: houseofbeauty.dk. For yderligere spørgsmål eller booking kan du kontakte klinikken direkte.
STPS Verificeret Klinik
Styrelsen for Patientsikkerhed
Zunara Butt
- 18) Behandling med botulinumtoksinBotox
- P6-3) Behandling med ikke-permanente fillersFillerSkinboosterProfhilo
Zunara Butt
Behandlinger og priser
73 behandlinger fundet på klinikkens hjemmeside
Bryn & VipperGuide55
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Retning af brynGuide | 160,- |
| Farvning af brynGuide | 160,- |
| Farvning af vipperGuide | 160,- |
| Farvning af bryn og vipperGuide | 245,- |
| Retning og farvning af brynGuide | 245,- |
| Retning og farvning af bryn og vipperGuide | 320,- |
| Klippekort, betal for 4 og få 5 behandlinger, spar 20%Guide | 1.395,- |
| Browlamination, inkl retning & farvning + keratin behandlingGuide | 595,- |
| Eyelash Extensions. Single | 600,- |
| Eyelash Extensions. Hybrid | 800,- |
| Eyelash Extensions. Volume | 1000,- |
| Brasiliansk voksGuide | 560,- |
| Brasiliansk voks som gentagelseGuide | 460,- |
| Voks af ½ benGuide | 290,- |
| Voks af helt benGuide | 445,- |
| Voks af lårGuide | 330,- |
| Voks af bikiniGuide | 185,- |
| Voks af udvidet bikini/tangaGuide | 290,- |
| Voks af ½ ben + bikiniGuide | 420,- |
| Voks af helt ben + bikiniGuide | 580,- |
| Voks under armene (axil)Guide | 180,- |
| Voks af ½ armGuide | 250,- |
| Voks af ½ arm + axilGuide | 375,- |
| Voks af hel armGuide | 325,- |
| Voks af hel arm + axilGuide | 425,- |
| Voks af skulderGuide | 190,- |
| Voks af rygGuide | 345,- |
| Voks af ryg og skulderGuide | 455,- |
| Voks af maveGuide | 250,- |
| Voks af mave + brystGuide | 425,- |
| Voks af overlæbeGuide | 165,- |
| Voks af hageGuide | 165,- |
| Voks af overlæbe og hageGuide | 235,- |
| Voks af underansigtGuide | 275,- |
| Voks af hele ansigtetGuide | 400,- |
| Voks af brynGuide | 160,- |
| Voks af hele ansigtet + brynGuide | 495,- |
| Voks af øre eller næseGuide | 160,- |
| Voks af ansigt + halsGuide | 495,- |
| Ryg rens | 575,- |
| Kropsmassage ½ timeGuide | 375,- |
| Kropsmassage 1 timeGuide | 595,- |
| Kropsmassage 1 ½ timeGuide | 865,- |
| Mini ManicureGuide | 300,- |
| Mini Manicure inkl shellak/franskGuide | 550,- |
| Manicure + Håndpleje (special peel)Guide | 600,- |
| Forlængelse med Gele | 650,- |
| Forlængelse med Gele inkl shellak/fransk | 700,- |
| Negleforstærkning på egne negleGuide | 525,- |
| Negleforstærkning på egne negle inkl shellakGuide | 625,- |
| Mini PedicureGuide | 300,- |
| Mini Pedicure inkl shellakGuide | 500,- |
| Pedicure med fodpleje + ShellacGuide | 650,- |
| Fjernelse af NegleGuide | 225,- |
| Fjernelse af Negle i forbindelse med behandlingGuide | 80,- |
Filler & RestylaneGuide7
Peeling & AnsigtsbehandlingGuide3
Øvrige2
Aha2
BotoxGuide2
Priser er hentet fra klinikkens hjemmeside og kan afvige. Kontakt klinikken for aktuelle priser.
Priser sammenlignet med markedet
Priserne hos House of Beauty holdt op mod hvad andre danske klinikker tager for det samme omfang.
| Behandling | Her | Typisk i Danmark |
|---|---|---|
| Filler, 1 ml | 2.200 kr. | 1.900–2.500 kr. (212 klinikker) |
| Microneedling | 1.500 kr. | 1.200–2.100 kr. (194 klinikker) |
| Filler, 2 ml | 3.500 kr. | 3.000–4.500 kr. (177 klinikker) |
| Botox, 1 område | 1.200 kr. | 1.050–1.500 kr. (154 klinikker) |
| Filler, 3 ml | 4.500 kr. | 4.500–6.400 kr. (150 klinikker) |
| Filler, 0,5 ml | 1.600 kr. | 1.200–1.600 kr. (114 klinikker) |
Begge tal er hentet fra klinikkernes egne offentlige prislister og sammenlignet på samme omfang. Opdateret august 2026. Priser kan ændre sig, og behandlinger er sjældent helt ens. Kontakt klinikken for en aktuel pris.